ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহিত ভাতার পরিমান | ব্যাংক বহি নং | মন্তব্য |
০১ | তছির উদ্দিন | বছিরউদ্দিন | ৭০ | ০১ | ৯১/১ | ০১/০৭/০৬ | ৩৬০০/- | ৬৪ |
|
০২ | তোজাম্মেল | এছিরউদ্দিন | ৭০ | ,, | ৯২ | ০১/০৪/০৭ | ৩৬০০/- | ৫৯ |
|
০৩ | নমের উদ্দিন | কাল্টু | ৭১ | ,, | ৯৩ | ০১/০৩/০৭ | ৩৬০০/- | ৬৬ |
|
০৪ | মোফাজ্জল | মৃ- সাহার | ৭০ | ,, | ৯৪ | ০১/০৪/০৭ | ৩৬০০/- | ৫৮ |
|
০৫ | কলেজা | বাসতুল্লা | ৭০ | ,, | ৯৫ | ৩১/০৭/০৭ | ৩৬০০/- | ২৭ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস